Suche
 
Newsletter-Abo

Immer die neuesten Angebote und Themen
in Ihrer Mailbox

 
 
 
 

Flüssigmengen 

 
1 l =1000 ml =100 cl =10 dl
3/4 l =750 ml =75 cl =7,5 dl
1/2 l =500 ml =50 cl =5 dl
1/4 l =250 ml =25 cl =2,5 dl
1/8 l =125 ml =12,5 cl=1,25 dl
1/10 l =100 ml =10 cl =1 dl
1/16 l =62,5 ml =6,25 cl=0,62 dl
1 EL =5 ml =0,5 cl =0,05 dl
1 Wasserglas =200 ml =20 cl =2 dl
1 Weißweinglas =150 ml =15 cl =1,5 dl
1 Süßweinglas =100 ml =10 cl =1 dl
1 Schnapsglas =20 ml =2 cl =0,2 dl
1 kleine Tasse =100 ml =10 cl =1 dl
1 Tasse randvoll=150 ml =15 cl =1,5 dl



Legende

l =Liter
ml =Mililiter
EL =Esslöffel
TL =Teelöffel
cl =Zentiliter
dl =Deziliter

 
  • Zurück
  • Zum Seitenanfang
  • Seite Drucken
  •